Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 106.9 91.4 69.6 0.00 25 13 8 33.2 4.9 19.7 230 94.1 78.4 694.07
Bonita 104.0 85.8 65.8 0.00 35 19 7 38.1 4.9 13.9 314 94.8 87.4 728.25
Bowie 107.1 88.3 66.7 0.00 63 20 5 39.7 3.4 15.0 303 97.5 89.4 700.05
Buckeye 110.8 95.0 75.6 0.00 55 22 10 48.9 3.4 10.3 249 100.2 92.3 652.25
Chino Valley 110.1 85.1 57.6 0.00 27 16 9 34.7 6.0 23.0 240 81.0 73.9 719.17
Coolidge 107.4 92.5 71.4 0.00 34 20 12 46.1 4.9 15.7 272 96.4 92.5 728.73
Desert Ridge 106.3 92.1 75.9 0.00 51 21 10 45.8 2.9 16.3 231 81.9 79.5 673.76
Duncan 108.1 87.8 57.4 0.00 63 21 6 35.7 3.6 16.1 271 90.3 84.6 716.06
Elgin 99.5 83.8 68.5 0.00 57 25 10 41.2 5.1 24.4 324 87.8 80.6 720.36
Ft Mohave CA 107.8 88.5 66.0 0.00 69 27 6 48.0 3.4 18.1 146 NA NA 438.10
Harquahala 111.0 94.6 71.4 0.00 43 18 8 42.4 4.0 15.9 208 98.8 92.3 696.94
Maricopa 109.8 95.4 74.8 0.00 51 21 11 48.2 4.5 14.5 243 93.2 84.2 691.68
Mohave 104.2 88.0 67.8 0.00 77 31 8 52.3 2.7 14.3 157 92.5 90.3 445.27
Mohave ETo 110.1 93.9 74.5 0.00 33 15 5 37.1 3.1 15.9 157 NA NA 418.74
Mohave-2 107.1 91.2 68.7 0.00 44 18 6 39.4 3.6 20.4 162 NA NA 407.74
Paloma 110.5 92.1 73.2 0.00 64 29 10 51.7 4.0 13.0 242 99.1 91.4 683.08
Parker 108.0 87.4 66.9 0.00 73 39 10 58.4 3.4 12.8 136 94.8 87.1 564.77
Parker-2 110.5 90.1 69.8 0.00 58 32 11 55.4 5.4 12.8 177 96.1 92.3 692.16
Payson 94.6 79.3 57.9 0.00 58 23 6 37.5 2.7 14.1 268 80.1 76.1 727.29
Phoenix Encanto 106.3 95.7 77.7 0.01 50 20 10 47.1 3.6 14.1 257 84.6 79.9 666.59
Phoenix Greenway 108.5 95.7 78.4 0.02 39 17 10 43.2 2.9 13.4 234 97.0 88.3 674.71
Queen Creek 103.5 90.3 71.2 0.00 44 26 12 52.5 3.8 11.4 299 101.5 83.3 681.17
Roll 109.2 91.2 72.7 0.00 51 29 13 53.5 3.6 15.0 238 95.4 87.6 589.87
Safford 110.1 93.4 72.7 0.00 24 13 6 34.7 6.9 18.1 299 90.3 84.9 734.23
Sahuarita 103.6 85.1 65.5 0.00 68 37 11 52.9 2.5 13.6 294 95.4 88.5 691.92
Salome 106.9 88.9 69.3 0.00 53 22 9 44.0 4.3 15.7 265 94.8 88.7 703.39
San Simon 104.4 78.6 58.5 0.00 90 53 8 56.0 .9 8.7 328 89.8 83.7 709.85
Tucson 105.3 93.0 74.7 0.00 29 17 8 42.9 6.3 19.9 295 93.0 85.1 662.52
Wellton ETo 109.8 92.1 70.9 NA 51 24 13 48.9 3.8 14.8 203 NA NA 623.57
Willcox Bench 104.5 87.3 64.9 0.00 38 15 5 31.6 4.9 18.1 307 94.5 89.1 728.49
Yuma N.Gila 101.8 86.9 71.1 0.00 64 38 14 57.6 4.0 16.6 225 99.0 95.5 620.94
Yuma South 110.1 90.9 74.3 0.00 48 28 13 52.3 6.5 19.2 143 91.8 87.4 575.05
Yuma Valley 106.3 90.5 75.9 0.00 42 26 11 50.5 4.9 18.3 163 91.8 78.4 624.28
Yuma Valley ETo 106.5 90.9 75.9 NA 41 26 11 50.0 4.5 17.4 162 NA NA 594.17
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations