Network-wide Summary

Network-wide Summary

A summary of yesterday's daily data from across the network

Data from

Station
Sort descending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
Aguila 70.5 54.1 38.8 0.00 63 37 13 26.1 2.9 11.6 117 53.4 50.0 282.27
Bonita 67.3 48.4 32.5 0.00 73 44 16 25.6 2.0 7.8 85 48.4 49.6 254.54
Bowie 64.2 48.0 32.4 0.00 78 47 20 26.1 1.3 8.3 104 50.4 53.1 263.86
Buckeye 72.9 58.3 44.8 0.00 71 41 18 34.3 3.4 13.2 75 58.8 60.6 289.91
Chino Valley 67.5 44.2 28.8 0.00 86 49 11 22.9 3.4 12.3 85 40.8 44.2 301.63
Coolidge 74.3 54.9 39.6 0.00 78 47 15 32.0 2.0 8.3 1 53.8 56.8 289.67
Desert Ridge 73.8 59.0 47.7 0.00 57 33 13 28.0 1.3 8.7 187 55.0 56.3 313.81
Elgin 66.0 54.0 37.8 0.00 77 32 12 23.5 3.4 12.3 220 50.9 53.2 229.92
Ft Mohave CA 69.8 53.2 37.4 0.00 83 51 20 33.5 2.7 9.8 333 NA NA 254.54
Harquahala 73.8 55.8 40.6 0.00 75 44 16 31.6 1.8 8.3 86 58.1 60.1 277.01
Maricopa 71.4 55.9 42.6 0.00 79 51 22 36.1 2.0 8.7 96 56.3 57.7 270.08
Mohave 69.4 52.3 35.2 0.00 91 58 23 36.4 2.9 11.6 321 54.5 57.2 264.10
Mohave ETo 68.9 54.3 37.9 0.00 77 45 18 32.0 3.1 11.0 326 NA NA 263.62
Mohave-2 68.0 52.2 34.3 0.00 84 50 21 32.8 2.9 13.4 319 NA NA 249.52
Paloma 78.6 58.8 45.3 0.00 77 47 14 37.5 2.0 7.4 116 58.8 60.6 274.62
Parker 74.8 54.7 35.6 0.00 92 57 19 37.5 1.6 5.8 47 56.3 57.6 270.32
Parker-2 73.0 54.5 37.8 0.00 86 57 21 37.8 3.4 9.8 3 58.3 59.4 274.86
Payson 59.4 43.2 30.9 0.00 73 49 10 22.9 1.1 11.6 193 43.5 44.4 290.15
Phoenix Encanto 74.1 59.0 46.8 0.00 71 40 12 32.4 .9 7.6 70 57.4 57.4 277.01
Phoenix Greenway 73.6 58.6 45.3 0.00 65 37 16 30.3 .9 7.2 164 55.4 56.8 288.72
Queen Creek 79.0 58.5 45.1 0.00 78 48 16 36.1 1.6 6.0 51 58.1 52.0 285.37
Roll 77.4 58.8 43.9 0.00 88 55 15 40.3 2.0 9.6 75 57.9 56.5 305.93
Safford 69.3 48.6 33.6 0.00 65 39 15 22.9 2.9 8.9 124 48.9 52.9 260.28
Sahuarita 74.7 55.4 41.4 0.00 64 40 11 29.0 2.9 11.9 159 54.5 55.8 242.11
Salome 78.1 53.6 37.9 0.00 79 47 12 30.7 3.1 10.1 43 54.0 54.7 324.09
San Simon 66.7 48.4 32.4 0.00 78 46 17 26.1 .9 8.5 71 48.7 51.6 223.71
Tucson 78.8 57.0 42.6 0.00 66 40 10 29.9 2.2 9.4 97 53.6 54.7 257.41
Wellton ETo 75.7 58.8 43.2 NA 77 45 13 35.0 1.6 6.9 88 NA NA 292.07
Willcox Bench 68.2 50.2 33.4 0.00 78 45 16 27.1 1.8 8.1 95 49.5 50.5 252.63
Yuma N.Gila 78.8 61.5 49.3 0.00 68 38 13 34.7 3.8 11.6 28 62.1 62.6 292.07
Yuma South 76.1 59.5 43.5 0.00 78 48 16 37.5 2.7 9.8 346 60.4 62.1 281.31
Yuma Valley 75.2 61.7 48.4 0.00 63 38 16 35.0 3.4 11.4 47 60.8 62.4 277.01
Yuma Valley ETo 75.7 62.1 48.7 NA 65 37 15 35.0 2.7 10.1 44 NA NA 280.35
Network-wide Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations