Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 77.9 0.00 25 39.4 4.0 8.1 225 94.3 84.9 0.00
2300 79.2 0.00 23 38.5 1.8 8.1 221 95.4 84.9 0.00
2200 78.6 0.00 25 40.0 2.0 4.9 287 96.3 84.9 0.00
2100 79.2 0.00 30 44.8 4.5 5.8 275 96.8 84.9 0.00
2000 85.5 0.00 25 45.3 2.0 5.1 263 97.2 84.9 0.96
1900 94.5 0.00 15 40.0 1.3 5.6 170 97.0 84.9 11.71
1800 97.0 0.00 11 33.2 3.8 8.9 192 96.3 84.9 28.20
1700 96.8 0.00 13 37.5 4.0 9.2 212 95.2 84.9 45.65
1600 97.2 0.00 11 34.3 4.7 11.0 201 93.6 84.9 60.47
1500 97.0 0.00 11 33.9 5.1 10.1 154 91.9 84.9 72.42
1400 95.5 0.00 12 35.0 4.9 11.6 204 90.1 84.9 80.54
1300 93.7 0.00 15 39.1 3.8 11.6 174 88.3 85.1 82.93
1200 91.2 0.00 17 40.3 2.9 7.6 151 86.9 85.1 80.54
1100 89.2 0.00 18 40.3 2.0 6.5 128 86.0 85.1 73.14
1000 86.2 0.00 20 40.0 3.4 10.5 151 85.6 85.1 61.66
0900 83.7 0.00 23 41.8 4.3 6.7 97 85.8 85.1 46.85
0800 79.7 0.00 36 50.3 2.5 5.4 80 86.4 85.1 29.88
0700 72.3 0.00 39 46.1 1.6 3.6 47 87.1 84.9 12.91
0600 69.1 0.00 41 44.5 3.1 5.1 45 88.0 84.9 1.43
0500 68.2 0.00 44 45.6 3.4 5.4 51 88.9 84.9 0.00
0400 69.4 0.00 46 47.5 2.7 4.9 46 90.0 84.9 0.00
0300 69.8 0.00 48 49.1 2.2 4.3 47 90.9 84.7 0.00
0200 71.8 0.00 48 51.3 2.2 5.1 31 91.9 84.7 0.00
0100 75.7 0.00 40 50.0 1.6 6.5 197 92.8 84.7 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations