Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Buckeye Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 78.4 0.00 28 42.4 10.1 19.0 51 77.9 81.7 0.00
2300 77.4 0.00 28 41.8 4.9 11.6 41 78.4 81.7 0.00
2200 76.3 0.00 30 42.9 7.2 12.5 28 79.0 81.7 0.00
2100 77.7 0.00 30 44.0 8.1 12.3 29 79.5 81.7 0.00
2000 76.3 0.00 34 45.6 3.6 8.9 2 80.2 81.7 0.00
1900 77.7 0.00 34 46.6 3.4 6.3 18 80.6 81.7 0.00
1800 82.8 0.00 27 45.3 2.9 7.6 39 80.8 81.7 6.45
1700 85.8 0.00 22 42.4 5.8 14.5 57 80.2 81.7 21.99
1600 87.1 0.00 20 41.5 6.7 14.8 61 79.2 81.9 38.00
1500 86.9 0.00 20 40.6 8.9 18.6 69 77.7 81.9 51.15
1400 85.8 0.00 20 40.6 6.9 12.8 57 75.9 81.9 59.75
1300 84.4 0.00 21 40.0 7.8 15.2 61 74.1 82.0 63.58
1200 81.9 0.00 22 39.1 8.9 15.4 59 72.3 82.0 61.90
1100 78.3 0.00 28 41.8 4.3 12.8 72 70.9 82.0 54.97
1000 71.1 0.00 41 45.8 2.9 4.9 249 70.2 82.2 43.50
0900 66.4 0.00 51 47.8 2.2 4.9 267 70.0 82.2 28.44
0800 60.6 0.00 64 48.2 .7 2.9 335 70.5 82.2 12.43
0700 56.8 0.00 69 46.8 1.6 4.3 305 71.1 82.2 1.20
0600 58.6 0.00 63 46.1 1.3 4.0 340 71.6 82.2 0.00
0500 58.3 0.00 67 47.3 2.0 4.0 346 72.3 82.2 0.00
0400 61.0 0.00 58 46.1 2.5 5.6 39 72.9 82.2 0.00
0300 61.3 0.00 58 46.6 4.0 8.5 351 73.6 82.2 0.00
0200 61.3 0.00 61 47.8 6.7 8.9 321 74.3 82.2 0.00
0100 63.1 0.00 55 46.8 5.6 8.9 326 74.8 82.2 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations