Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 70.7 0.00 37 43.2 1.1 4.5 249 87.1 85.1 0.00
2300 70.7 0.00 41 46.1 .7 4.0 257 88.9 85.1 0.00
2200 79.3 0.00 25 40.3 2.0 6.3 290 90.9 84.9 0.00
2100 83.8 0.00 19 36.4 4.3 8.5 322 93.0 84.9 0.00
2000 85.3 0.00 22 41.5 3.1 8.1 275 95.5 84.7 0.48
1900 88.2 0.00 25 48.5 3.4 10.5 271 98.1 84.7 10.52
1800 90.1 0.00 24 48.7 3.6 9.8 235 99.5 84.7 27.01
1700 91.0 0.00 21 45.3 3.6 11.2 227 100.6 84.7 25.33
1600 90.3 0.00 23 47.5 3.8 10.3 236 100.9 84.7 39.67
1500 93.4 0.00 18 43.2 4.3 15.0 248 101.3 84.9 48.28
1400 94.8 0.00 14 38.1 2.9 8.9 20 100.0 84.9 55.93
1300 93.0 0.00 14 36.4 4.3 9.2 73 95.9 85.1 85.33
1200 90.7 0.00 13 32.4 3.6 8.9 359 90.9 85.1 63.34
1100 86.7 0.00 13 30.3 3.8 6.7 16 89.4 85.3 26.05
1000 86.9 0.00 14 31.1 4.0 7.8 8 88.3 85.3 40.87
0900 85.1 0.00 15 32.4 3.8 7.2 346 84.4 85.5 50.43
0800 77.4 0.00 43 52.3 .9 5.6 358 81.3 85.5 32.27
0700 66.6 0.00 55 50.0 .4 3.6 203 79.7 85.5 16.73
0600 64.8 0.00 32 33.9 3.1 6.3 244 80.1 85.5 3.35
0500 61.5 0.00 41 37.1 3.1 5.6 252 81.1 85.5 0.00
0400 60.8 0.00 52 42.9 .0 .0 82.6 85.5 0.00
0300 68.0 0.00 34 38.1 1.3 4.9 239 84.0 85.5 0.00
0200 66.6 0.00 39 40.6 2.2 5.6 227 85.5 85.3 0.00
0100 69.3 0.00 38 42.4 .4 2.7 236 87.1 85.3 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations