Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Bowie Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 62.1 0.00 85 57.4 1.8 5.6 75 72.1 76.6 0.00
2300 64.6 0.00 74 56.2 3.1 9.2 25 72.9 76.6 0.00
2200 66.4 0.00 67 55.2 4.0 14.1 317 73.9 76.6 0.00
2100 69.4 0.00 55 52.3 3.6 8.7 304 75.0 76.5 0.00
2000 72.5 0.00 41 47.3 4.0 13.0 228 76.1 76.5 0.00
1900 73.2 0.00 38 46.1 3.6 10.5 217 77.7 76.5 0.00
1800 75.9 0.00 34 45.8 5.8 12.3 228 79.7 76.5 3.11
1700 78.3 0.00 34 47.5 6.3 13.6 215 81.0 76.5 17.69
1600 77.9 0.00 33 46.6 6.3 15.9 217 81.7 76.5 15.54
1500 79.5 0.00 32 47.3 7.2 16.3 246 81.3 76.6 46.13
1400 77.4 0.00 36 48.2 5.8 14.3 245 80.1 76.6 33.22
1300 77.2 0.00 37 48.7 7.2 19.7 210 78.6 76.6 52.82
1200 74.8 0.00 40 48.7 7.4 15.0 215 76.5 76.8 38.00
1100 73.4 0.00 43 49.4 7.4 17.7 208 75.0 76.8 31.31
1000 72.5 0.00 48 51.7 5.6 13.6 234 72.7 76.8 43.98
0900 71.6 0.00 51 52.3 4.9 11.4 221 69.8 77.0 35.37
0800 68.9 0.00 56 52.5 3.4 8.7 187 67.6 77.0 20.55
0700 63.3 0.00 68 52.5 3.1 7.6 170 67.1 77.2 2.63
0600 63.3 0.00 67 51.9 2.7 4.9 148 67.6 77.2 0.00
0500 63.1 0.00 65 50.9 3.1 6.0 129 68.0 77.2 0.00
0400 61.2 0.00 69 50.9 1.6 4.3 153 68.5 77.2 0.00
0300 63.3 0.00 65 51.1 1.8 4.7 139 69.3 77.2 0.00
0200 64.9 0.00 63 51.9 1.6 5.6 130 69.8 77.2 0.00
0100 65.8 0.00 59 50.9 2.2 7.2 146 70.2 77.2 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations