Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 57.2 0.00 31 27.1 2.9 4.7 152 NA NA 0.00
2300 60.4 0.00 31 29.0 5.1 11.2 297 NA NA 0.00
2200 60.1 0.00 32 30.3 7.4 11.0 295 NA NA 0.00
2100 64.9 0.00 27 29.9 7.6 11.9 300 NA NA 0.00
2000 70.3 0.00 20 27.1 7.8 11.0 342 NA NA 0.00
1900 72.3 0.00 19 27.6 7.2 11.0 342 NA NA 0.24
1800 78.1 0.00 16 28.0 10.5 19.7 351 NA NA 8.37
1700 81.0 0.00 15 28.0 13.2 19.5 353 NA NA 23.42
1600 81.1 0.00 15 29.4 14.1 19.9 348 NA NA 37.52
1500 80.4 0.00 16 30.7 14.8 21.5 343 NA NA 48.04
1400 79.3 0.00 16 29.4 17.9 25.1 356 NA NA 53.78
1300 77.2 0.00 17 29.4 20.4 29.5 356 NA NA 54.49
1200 75.0 0.00 19 29.4 21.0 28.4 356 NA NA 49.71
1100 72.5 0.00 20 29.4 19.2 28.9 354 NA NA 39.91
1000 69.4 0.00 22 29.4 17.7 28.9 350 NA NA 26.29
0900 66.4 0.00 24 29.0 15.2 22.6 349 NA NA 11.23
0800 62.6 0.00 26 27.1 11.4 23.7 348 NA NA 1.20
0700 58.6 0.00 33 29.4 3.1 9.4 315 NA NA 0.00
0600 56.8 0.00 35 29.0 6.3 11.4 280 NA NA 0.00
0500 62.1 0.00 26 26.6 7.2 13.9 339 NA NA 0.00
0400 65.3 0.00 22 25.6 8.5 16.1 333 NA NA 0.00
0300 63.9 0.00 22 24.6 6.0 11.2 315 NA NA 0.00
0200 54.0 0.00 29 22.4 3.4 17.4 170 NA NA 0.00
0100 56.5 0.00 27 22.9 4.7 10.3 333 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations