Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Hour
Sort ascending
T (°F)
P (in)
RH (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
2400 87.6 0.00 19 39.7 2.5 6.3 294 NA NA 0.00
2300 89.8 0.00 17 39.7 1.3 5.6 20 NA NA 0.00
2200 93.0 0.00 15 38.8 2.7 4.3 49 NA NA 0.00
2100 91.4 0.00 20 45.1 2.7 6.3 282 NA NA 0.00
2000 96.1 0.00 22 50.5 5.1 8.9 271 NA NA 4.54
1900 100.2 0.00 22 54.5 5.4 8.7 265 NA NA 17.93
1800 101.7 0.00 25 59.4 6.7 13.9 215 NA NA 34.42
1700 104.0 0.00 23 58.4 7.6 14.1 215 NA NA 50.19
1600 108.7 0.00 15 50.9 4.3 12.1 230 NA NA 64.05
1500 108.1 0.00 13 46.3 4.0 13.6 307 NA NA 74.57
1400 109.0 0.00 10 40.0 1.6 5.4 208 NA NA 80.54
1300 107.2 0.00 10 39.4 2.2 8.9 191 NA NA 81.74
1200 105.3 0.00 9 35.7 1.3 6.3 105 NA NA 78.15
1100 99.7 0.00 12 37.1 1.8 5.6 259 NA NA 70.03
1000 95.4 0.00 15 40.6 1.1 2.9 237 NA NA 57.84
0900 89.1 0.00 22 45.3 1.8 4.0 198 NA NA 42.78
0800 81.5 0.00 26 43.5 3.6 7.2 166 NA NA 26.77
0700 72.9 0.00 35 43.5 2.7 4.9 118 NA NA 11.23
0600 68.7 0.00 35 40.0 3.1 6.3 125 NA NA 1.20
0500 73.9 0.00 31 40.6 3.4 5.6 168 NA NA 0.00
0400 77.9 0.00 23 37.5 2.7 7.8 176 NA NA 0.00
0300 79.7 0.00 24 40.0 2.7 4.9 196 NA NA 0.00
0200 79.7 0.00 23 39.1 3.4 6.9 42 NA NA 0.00
0100 78.6 0.00 24 39.1 4.9 7.2 32 NA NA 0.00
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations