Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave-2 Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
August 19, 2026 113.4 96.6 76.3 0.00 58 30 12 58.7 5.1 20.1 156 NA NA 583.89
August 18, 2026 115.9 97.2 76.8 0.00 54 25 9 51.7 2.5 20.1 178 NA NA 554.49
August 17, 2026 114.4 97.0 78.3 0.00 55 29 10 56.2 3.1 19.0 159 NA NA 600.38
August 16, 2026 111.2 93.4 73.9 0.00 73 37 14 59.5 2.2 19.5 173 NA NA 594.65
August 15, 2026 104.0 87.3 71.2 0.00 80 46 18 61.9 5.4 21.7 325 NA NA 581.02
August 14, 2026 99.5 89.1 78.4 0.00 75 46 25 64.2 9.4 35.1 124 NA NA 569.79
August 13, 2026 94.8 84.6 74.1 0.00 93 64 37 69.9 4.3 15.7 140 NA NA 409.42
August 12, 2026 102.6 87.1 74.8 0.04 89 55 27 67.8 6.7 26.4 148 NA NA 380.50
August 11, 2026 104.5 92.7 83.1 0.00 61 40 22 64.3 5.6 23.0 147 NA NA 421.61
August 10, 2026 111.7 96.6 84.7 0.00 72 37 16 65.2 4.5 28.4 206 NA NA 463.19
August 9, 2026 112.8 96.8 81.9 0.00 69 35 17 64.2 4.5 19.2 157 NA NA 466.30
August 8, 2026 115.0 98.4 79.0 0.00 70 34 11 62.9 2.0 13.9 154 NA NA 604.68
August 7, 2026 110.8 96.1 81.9 0.00 74 37 17 64.9 3.1 13.0 143 NA NA 608.27
August 6, 2026 105.6 95.4 86.0 0.00 57 38 23 65.6 6.5 21.7 145 NA NA 584.61
August 5, 2026 106.2 95.4 82.8 0.00 55 37 21 64.2 5.6 17.0 152 NA NA 616.63
August 4, 2026 110.5 98.2 82.4 0.00 61 31 15 61.9 6.0 17.0 153 NA NA 613.53
August 3, 2026 114.3 98.2 76.5 0.00 67 24 7 53.5 4.3 18.3 166 NA NA 646.51
August 2, 2026 114.3 99.9 78.6 0.00 59 24 9 55.4 5.6 19.5 166 NA NA 639.34
August 1, 2026 117.1 97.7 76.8 0.00 63 28 9 57.0 3.1 19.0 176 NA NA 640.06
July 31, 2026 116.1 95.7 73.4 0.00 64 27 8 54.5 2.7 13.4 159 NA NA 651.77
July 30, 2026 115.0 98.4 79.0 0.00 62 24 7 54.3 2.5 13.2 186 NA NA 658.22
July 29, 2026 108.3 97.3 84.7 0.00 60 35 18 64.9 5.8 19.2 153 NA NA 616.87
July 28, 2026 107.2 96.8 82.6 0.00 66 35 18 64.3 6.5 20.8 148 NA NA 591.78
July 27, 2026 109.6 97.7 84.6 0.00 55 35 17 64.5 5.1 19.7 171 NA NA 640.77
July 26, 2026 111.6 99.9 88.2 0.00 61 33 13 64.7 5.1 22.8 190 NA NA 624.04
July 25, 2026 115.3 100.9 85.5 0.00 68 31 13 63.5 4.5 21.7 183 NA NA 634.80
July 24, 2026 114.3 100.8 85.3 0.00 63 32 13 63.3 5.1 17.7 174 NA NA 643.40
July 23, 2026 118.2 100.2 81.0 0.00 64 31 12 61.6 2.9 14.1 179 NA NA 642.93
July 22, 2026 112.6 96.3 80.2 0.00 77 37 13 62.2 3.6 14.3 153 NA NA 630.98
July 21, 2026 97.9 93.0 85.6 0.00 63 39 26 63.9 6.0 18.6 153 NA NA 219.41
July 20, 2026 110.8 98.2 82.4 0.00 67 34 17 63.3 4.7 17.7 165 NA NA 616.63
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations