Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 6, 2026 82.4 63.0 46.2 0.00 65 37 14 34.7 2.0 9.4 328 NA NA 358.27
February 5, 2026 77.7 59.7 41.0 0.00 69 37 13 32.4 2.9 11.2 326 NA NA 302.82
February 4, 2026 81.9 68.4 56.7 0.00 38 23 12 28.0 9.2 24.6 342 NA NA 371.65
February 3, 2026 79.3 63.1 43.2 0.00 61 27 10 25.6 7.2 23.7 330 NA NA 366.40
February 2, 2026 80.1 58.5 39.0 0.00 78 41 12 32.0 3.1 14.3 310 NA NA 349.19
February 1, 2026 78.4 58.1 36.9 0.00 82 42 15 32.4 3.1 9.2 314 NA NA 354.45
January 31, 2026 77.5 59.2 38.3 0.00 62 33 14 28.5 4.7 17.9 332 NA NA 348.47
January 30, 2026 74.7 62.4 49.5 0.00 41 22 11 22.4 9.2 24.4 337 NA NA 347.75
January 29, 2026 71.6 58.1 41.4 0.00 46 26 12 21.8 9.6 25.9 340 NA NA 345.36
January 28, 2026 68.7 49.5 31.8 0.00 83 37 11 21.2 4.0 17.7 325 NA NA 286.57
January 27, 2026 68.9 48.6 28.4 0.00 75 35 9 18.7 4.5 19.7 336 NA NA 351.10
January 26, 2026 66.6 48.4 31.1 0.00 77 35 13 19.9 3.1 9.6 314 NA NA 308.56
January 25, 2026 66.6 52.5 40.5 0.00 45 26 8 17.3 6.7 20.6 331 NA NA 339.87
January 24, 2026 66.6 54.9 46.4 0.00 79 44 15 32.4 5.6 20.6 339 NA NA 152.96
January 23, 2026 71.8 55.4 43.0 0.00 76 49 21 35.0 1.8 8.1 1 NA NA 278.92
January 22, 2026 68.9 54.3 37.9 0.00 77 45 18 32.0 3.1 11.0 326 NA NA 263.62
January 21, 2026 68.4 52.0 37.8 0.00 70 41 19 27.6 2.9 9.2 323 NA NA 240.68
January 20, 2026 72.5 59.5 50.2 0.00 38 27 13 24.6 7.2 21.7 327 NA NA 328.15
January 19, 2026 73.6 55.6 35.6 0.00 81 42 14 28.0 6.9 26.4 343 NA NA 321.46
January 18, 2026 73.8 54.5 36.7 0.00 71 37 13 26.6 3.1 11.2 339 NA NA 318.59
January 17, 2026 73.6 61.5 49.1 0.00 42 23 10 21.8 10.1 28.2 340 NA NA 322.42
January 16, 2026 76.6 64.2 52.3 0.00 40 22 10 23.5 9.8 25.5 346 NA NA 322.42
January 15, 2026 77.9 62.2 45.1 0.00 60 32 14 30.3 5.1 17.7 330 NA NA 308.80
January 14, 2026 79.0 67.5 55.9 0.00 33 21 11 25.1 10.3 27.1 337 NA NA 308.32
January 13, 2026 75.9 63.0 52.3 0.00 41 25 12 26.1 8.5 25.7 335 NA NA 284.66
January 12, 2026 70.2 56.1 38.7 0.00 70 35 15 27.1 7.2 26.4 341 NA NA 291.35
January 11, 2026 66.6 56.5 48.7 0.00 42 30 18 24.6 11.0 26.6 348 NA NA 300.91
January 10, 2026 61.7 52.5 43.7 0.00 45 30 17 21.2 12.8 28.2 350 NA NA 304.25
January 9, 2026 56.5 50.4 43.2 0.00 39 25 16 15.1 13.2 35.8 352 NA NA 303.30
January 8, 2026 61.9 52.2 40.5 0.00 97 59 18 36.8 6.0 29.1 332 NA NA 228.97
January 7, 2026 66.6 53.8 45.1 0.00 97 80 45 47.3 1.6 8.5 72 NA NA 201.24
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations