Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Mohave ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
June 28, 2026 103.6 88.5 72.7 0.00 38 18 6 37.5 7.2 23.3 166 NA NA 707.70
June 27, 2026 107.1 93.2 73.6 0.00 29 13 7 34.3 8.7 25.1 173 NA NA 705.31
June 26, 2026 112.5 95.7 74.5 0.00 34 9 1 22.4 7.8 24.8 171 NA NA 697.90
June 25, 2026 115.3 99.7 82.8 0.00 42 14 3 38.5 5.4 21.9 182 NA NA 701.00
June 24, 2026 110.5 95.2 82.2 0.00 51 23 13 50.5 3.4 15.0 28 NA NA 393.88
June 23, 2026 110.1 93.9 74.5 0.00 33 15 5 37.1 3.1 15.9 157 NA NA 418.74
June 22, 2026 112.5 92.8 68.7 0.00 28 10 3 26.6 4.9 20.8 168 NA NA 727.29
June 21, 2026 110.8 92.5 67.6 0.00 32 9 2 23.5 4.7 20.8 165 NA NA 733.75
June 20, 2026 110.1 91.4 68.0 0.00 35 12 3 28.5 4.9 16.8 161 NA NA 725.38
June 19, 2026 108.7 93.4 72.9 0.00 38 14 4 33.2 7.2 21.5 165 NA NA 718.93
June 18, 2026 111.6 95.9 80.2 0.00 26 14 6 36.8 5.8 17.2 155 NA NA 699.33
June 17, 2026 118.6 102.0 81.0 0.00 40 14 4 40.9 4.9 30.6 184 NA NA 698.37
June 16, 2026 118.2 101.1 83.8 0.00 41 16 5 44.3 3.4 16.3 197 NA NA 676.63
June 15, 2026 116.6 100.4 80.6 0.00 34 16 8 45.1 4.5 20.8 188 NA NA 675.91
June 14, 2026 116.4 99.9 80.4 0.00 47 19 6 46.1 4.3 20.6 177 NA NA 690.49
June 13, 2026 117.1 100.2 82.2 0.00 42 21 6 49.8 5.1 20.1 167 NA NA 683.56
June 12, 2026 115.3 97.7 75.2 0.00 52 21 8 48.5 4.9 22.4 164 NA NA 568.12
June 11, 2026 113.9 95.7 73.6 0.00 44 17 7 42.1 4.3 13.4 147 NA NA 697.66
June 10, 2026 112.5 91.9 65.8 0.00 42 17 6 36.8 4.0 16.3 160 NA NA 706.98
June 9, 2026 107.8 90.0 66.6 0.00 37 15 5 33.2 4.9 20.8 168 NA NA 706.98
June 8, 2026 105.8 90.9 73.8 0.00 31 15 7 34.7 7.6 21.7 168 NA NA 674.47
June 7, 2026 106.2 90.9 71.2 0.00 32 12 4 29.4 7.8 26.2 157 NA NA 709.13
June 6, 2026 111.4 95.5 77.4 0.00 29 10 3 27.6 7.8 22.6 175 NA NA 650.57
June 5, 2026 115.0 96.4 74.1 0.00 39 11 3 29.0 5.4 23.0 180 NA NA 713.19
June 4, 2026 113.7 93.4 68.2 0.00 33 11 3 26.6 4.9 21.7 171 NA NA 715.34
June 3, 2026 111.7 90.5 64.6 0.00 46 13 3 29.9 2.9 13.6 201 NA NA 685.71
June 2, 2026 108.9 90.3 68.4 0.00 39 15 4 32.4 3.8 19.9 160 NA NA 705.31
June 1, 2026 107.8 88.7 66.6 0.00 37 15 6 33.2 3.6 21.0 174 NA NA 706.50
May 31, 2026 105.1 85.6 61.7 0.00 52 18 5 33.2 3.1 13.0 166 NA NA 706.98
May 30, 2026 97.5 81.3 64.2 0.00 47 22 8 35.7 3.6 14.3 168 NA NA 702.92
May 29, 2026 90.7 76.8 64.6 0.00 41 24 12 36.4 5.4 20.1 221 NA NA 692.64
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations