Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma Valley ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 13, 2026 78.6 69.1 61.7 NA 58 37 19 41.5 7.6 23.7 322 NA NA 396.27
October 12, 2026 82.4 73.0 66.6 NA 67 50 32 53.1 7.4 21.5 317 NA NA 419.93
October 11, 2026 82.2 76.5 70.5 NA 79 60 39 61.4 9.4 29.8 217 NA NA 349.90
October 10, 2026 90.3 78.6 69.6 NA 94 63 24 64.2 4.3 23.7 23 NA NA 114.48
October 9, 2026 104.4 88.3 70.9 NA 68 35 13 54.1 2.0 11.4 198 NA NA 440.01
October 8, 2026 106.9 88.0 69.6 NA 67 34 11 52.1 1.3 9.4 54 NA NA 450.29
October 7, 2026 105.4 88.7 69.8 NA 65 33 11 52.1 2.0 13.2 288 NA NA 456.98
October 6, 2026 104.5 88.7 75.2 NA 78 42 15 59.4 1.8 11.0 40 NA NA 449.33
October 5, 2026 102.4 88.2 74.8 NA 57 33 15 53.1 4.7 17.0 42 NA NA 460.33
October 4, 2026 102.0 88.9 77.4 NA 50 31 15 52.7 4.7 17.4 49 NA NA 470.36
October 3, 2026 100.4 87.3 75.9 NA 49 32 16 52.1 8.1 24.4 41 NA NA 478.01
October 2, 2026 101.3 86.7 72.9 NA 65 36 16 54.5 6.3 21.5 47 NA NA 476.58
October 1, 2026 100.8 83.5 68.0 NA 78 46 15 57.4 2.7 11.0 31 NA NA 483.27
September 30, 2026 96.3 80.6 67.5 NA 69 43 19 54.1 3.4 11.0 53 NA NA 483.27
September 29, 2026 90.1 78.1 66.4 NA 82 46 22 54.1 6.3 33.1 346 NA NA 435.23
September 28, 2026 83.7 76.5 70.5 NA 94 74 47 67.4 6.7 23.9 37 NA NA 284.66
September 27, 2026 90.1 82.4 77.9 NA 65 52 36 62.9 2.7 15.0 347 NA NA 103.73
September 26, 2026 102.9 87.4 71.4 NA 68 39 10 56.7 3.1 13.4 132 NA NA 479.92
September 25, 2026 101.3 84.6 68.7 NA 75 43 19 57.2 2.5 10.3 132 NA NA 491.16
September 24, 2026 95.5 84.9 75.4 NA 72 44 22 59.7 5.4 21.0 91 NA NA 371.18
September 23, 2026 103.3 86.4 68.0 NA 58 30 9 48.2 1.6 8.9 101 NA NA 509.32
September 22, 2026 99.7 86.2 67.6 NA 58 27 11 45.8 2.5 15.7 290 NA NA 519.84
September 21, 2026 101.3 88.3 76.5 NA 66 36 16 55.8 4.9 17.7 140 NA NA 495.22
September 20, 2026 101.1 85.5 68.9 NA 71 41 17 57.7 2.5 11.2 152 NA NA 441.68
September 19, 2026 103.1 86.7 70.0 NA 56 24 7 42.4 2.2 13.2 301 NA NA 539.91
September 18, 2026 101.1 86.7 72.5 NA 63 32 8 49.8 2.0 10.3 280 NA NA 534.66
September 17, 2026 101.1 87.4 76.6 NA 74 46 17 62.9 5.4 16.1 91 NA NA 475.38
September 16, 2026 102.4 90.0 81.7 NA 77 52 17 67.9 9.6 23.3 129 NA NA 499.76
September 15, 2026 100.8 90.9 83.1 NA 75 49 25 67.6 8.9 24.4 133 NA NA 442.40
September 14, 2026 106.3 93.0 82.4 NA 68 40 15 62.8 5.8 18.8 154 NA NA 522.71
September 13, 2026 105.6 93.2 82.8 NA 62 43 23 66.1 5.4 23.0 158 NA NA 514.58
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations