Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Yuma Valley ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 6, 2026 79.0 61.2 45.7 NA 72 46 19 37.8 1.6 8.7 120 NA NA 378.11
February 5, 2026 78.4 67.5 54.0 NA 63 28 15 32.8 5.1 15.9 34 NA NA 249.28
February 4, 2026 86.4 70.9 51.1 NA 54 18 9 24.0 6.9 23.0 13 NA NA 383.60
February 3, 2026 82.9 62.4 44.2 NA 81 42 11 33.5 3.8 19.0 355 NA NA 368.79
February 2, 2026 80.2 60.8 45.0 NA 69 45 16 36.8 1.1 6.3 124 NA NA 316.68
February 1, 2026 83.5 65.1 46.8 NA 67 33 12 32.4 3.4 15.4 19 NA NA 369.02
January 31, 2026 81.5 66.7 49.8 NA 55 23 9 26.1 5.1 16.1 11 NA NA 369.50
January 30, 2026 78.6 62.6 43.2 NA 64 26 9 23.5 5.4 19.7 357 NA NA 370.46
January 29, 2026 76.6 61.2 48.4 NA 57 26 11 23.5 6.0 23.3 356 NA NA 350.14
January 28, 2026 70.3 55.8 40.5 NA 66 31 11 22.9 4.5 15.0 7 NA NA 227.29
January 27, 2026 73.9 55.2 36.9 NA 60 30 8 20.6 3.6 17.7 350 NA NA 367.59
January 26, 2026 68.9 55.4 43.9 NA 55 31 14 23.5 4.5 14.8 28 NA NA 262.19
January 25, 2026 70.3 58.3 42.4 NA 66 22 9 18.7 5.6 19.9 353 NA NA 343.21
January 24, 2026 72.9 57.9 44.4 NA 93 59 25 41.8 4.0 18.1 347 NA NA 324.81
January 23, 2026 71.4 57.6 46.0 NA 82 57 28 41.5 1.8 9.6 128 NA NA 243.31
January 22, 2026 75.7 62.1 48.7 NA 65 37 15 35.0 2.7 10.1 44 NA NA 280.35
January 21, 2026 72.5 58.5 45.1 NA 70 35 14 29.4 3.8 11.6 33 NA NA 234.94
January 20, 2026 77.5 61.9 45.1 NA 66 31 13 28.5 4.5 16.6 6 NA NA 332.22
January 19, 2026 77.0 59.0 42.3 NA 72 38 14 31.1 4.5 17.0 9 NA NA 333.89
January 18, 2026 78.4 62.4 47.7 NA 61 29 12 28.0 3.8 14.1 25 NA NA 305.93
January 17, 2026 77.9 61.0 41.4 NA 73 30 10 25.6 6.0 22.8 5 NA NA 338.91
January 16, 2026 78.8 60.6 43.7 NA 79 40 13 32.4 4.0 17.0 0 NA NA 330.78
January 15, 2026 81.5 64.0 48.6 NA 68 35 14 33.9 3.8 14.8 20 NA NA 325.29
January 14, 2026 81.1 60.6 41.5 NA 78 40 13 32.0 4.9 19.7 13 NA NA 321.94
January 13, 2026 75.7 59.9 42.6 NA 67 35 14 29.9 5.1 19.0 4 NA NA 326.24
January 12, 2026 70.9 59.9 45.0 NA 60 28 16 25.6 10.7 23.0 357 NA NA 329.83
January 11, 2026 69.4 59.4 51.4 NA 33 25 15 22.9 11.2 24.6 351 NA NA 327.68
January 10, 2026 64.2 55.6 47.3 NA 35 24 16 18.7 11.4 25.1 1 NA NA 326.72
January 9, 2026 60.4 54.7 48.9 NA 27 20 13 14.3 11.9 27.3 350 NA NA 316.92
January 8, 2026 68.9 57.9 46.8 NA 98 62 18 43.2 6.0 23.0 309 NA NA 278.68
January 7, 2026 66.0 55.4 47.7 NA 96 81 58 49.4 1.3 6.9 75 NA NA 110.18
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations