Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Wellton ETo Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
February 6, 2026 80.6 60.3 41.9 NA 76 44 16 35.0 2.0 6.9 262 NA NA 368.79
February 5, 2026 78.1 64.8 50.5 NA 52 29 14 31.6 4.3 14.5 77 NA NA 207.70
February 4, 2026 83.3 61.5 39.0 NA 75 35 9 29.9 4.0 19.0 72 NA NA 377.15
February 3, 2026 82.6 60.4 39.7 NA 78 43 14 34.3 2.0 8.1 215 NA NA 364.96
February 2, 2026 79.9 59.2 42.3 NA 72 42 12 32.8 1.8 6.9 226 NA NA 345.36
February 1, 2026 82.0 59.7 39.7 NA 70 38 10 30.7 1.8 10.7 119 NA NA 366.40
January 31, 2026 81.0 58.3 36.7 NA 71 37 10 28.5 2.7 11.4 152 NA NA 366.16
January 30, 2026 80.1 57.2 35.8 NA 73 32 8 24.0 2.5 9.4 155 NA NA 369.26
January 29, 2026 79.0 58.3 41.4 NA 67 30 7 23.5 2.5 10.5 205 NA NA 315.49
January 28, 2026 70.9 51.8 33.4 NA 72 37 12 22.9 2.7 9.8 239 NA NA 250.72
January 27, 2026 71.1 51.1 30.2 NA 71 33 9 19.9 3.4 11.6 222 NA NA 365.92
January 26, 2026 69.4 51.4 37.6 NA 71 38 11 24.0 3.4 16.3 72 NA NA 282.74
January 25, 2026 70.9 56.3 39.0 NA 60 23 8 17.3 4.0 13.6 266 NA NA 352.29
January 24, 2026 71.2 55.4 39.4 NA 89 57 29 38.8 4.5 17.0 303 NA NA 288.24
January 23, 2026 72.9 56.1 41.9 NA 83 55 20 38.1 2.0 9.2 162 NA NA 201.72
January 22, 2026 75.7 58.8 43.2 NA 77 45 13 35.0 1.6 6.9 88 NA NA 292.07
January 21, 2026 70.5 53.1 36.1 NA 78 48 18 32.0 1.3 6.7 110 NA NA 234.94
January 20, 2026 77.9 54.3 35.2 NA 79 47 13 31.1 1.6 6.9 157 NA NA 329.59
January 19, 2026 77.4 54.9 36.3 NA 77 45 13 30.7 2.2 11.0 232 NA NA 333.65
January 18, 2026 79.2 55.2 36.7 NA 80 43 12 29.4 1.6 7.2 212 NA NA 320.51
January 17, 2026 78.4 55.6 36.0 NA 77 42 8 29.0 2.2 9.6 142 NA NA 335.80
January 16, 2026 83.5 56.7 37.8 NA 81 45 14 32.8 2.2 6.7 211 NA NA 328.87
January 15, 2026 80.4 59.5 40.1 NA 76 44 15 34.7 2.9 11.0 151 NA NA 324.81
January 14, 2026 78.6 55.2 37.0 NA 77 49 17 33.9 1.6 7.2 81 NA NA 319.31
January 13, 2026 77.4 55.4 35.2 NA 74 41 15 29.0 2.7 8.3 207 NA NA 326.24
January 12, 2026 73.0 54.7 38.7 NA 61 36 11 25.6 3.8 16.3 83 NA NA 332.93
January 11, 2026 70.2 52.7 35.8 NA 63 34 10 22.9 5.1 25.3 75 NA NA 328.15
January 10, 2026 66.4 48.9 33.8 NA 61 35 10 19.3 4.3 18.3 107 NA NA 327.44
January 9, 2026 61.2 52.9 44.4 NA 40 23 11 15.1 8.3 23.3 332 NA NA 302.82
January 8, 2026 68.4 53.6 40.5 NA 97 65 25 40.0 5.8 27.1 301 NA NA 307.36
January 7, 2026 63.5 56.3 49.6 NA 90 77 57 48.9 2.7 10.7 191 NA NA 110.18
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations