Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Payson Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
August 19, 2026 92.5 79.0 63.0 0.00 76 47 24 55.6 1.6 13.9 227 78.6 76.6 489.96
August 18, 2026 94.5 78.1 63.0 0.00 79 47 19 53.9 1.1 11.0 196 77.7 76.1 578.39
August 17, 2026 94.5 78.3 60.1 0.00 82 44 16 51.5 1.3 12.8 210 76.3 75.7 656.79
August 16, 2026 93.2 75.7 61.3 0.00 75 47 16 51.3 0.9 8.3 272 75.7 75.9 482.07
August 15, 2026 90.1 74.7 58.3 0.00 90 51 17 52.1 1.1 11.4 252 75.6 76.1 590.58
August 14, 2026 83.8 72.5 62.4 0.00 94 62 29 57.4 1.3 10.3 251 75.9 76.8 480.88
August 13, 2026 81.0 70.5 63.7 0.22 93 75 43 61.4 1.3 11.4 228 76.6 77.7 412.76
August 12, 2026 80.8 71.4 60.6 0.91 97 70 47 60.8 1.6 21.7 274 79.2 79.0 340.82
August 11, 2026 87.4 77.7 68.4 0.00 78 52 29 57.9 2.7 17.7 274 81.0 78.8 569.79
August 10, 2026 90.1 80.1 66.7 0.00 76 46 26 56.3 2.7 16.8 271 80.4 79.2 527.25
August 9, 2026 93.9 79.3 65.3 0.00 75 45 18 54.7 2.2 21.0 279 81.5 79.2 567.64
August 8, 2026 95.5 79.9 65.3 0.00 73 43 22 53.9 1.6 15.9 203 81.1 79.3 632.41
August 7, 2026 93.0 79.9 65.7 0.00 84 47 22 55.4 2.5 13.9 249 80.6 79.9 655.59
August 6, 2026 91.4 74.8 64.9 0.76 97 60 27 59.4 2.2 21.0 274 83.3 80.8 481.60
August 5, 2026 91.8 79.5 67.8 0.00 76 47 23 56.5 2.9 17.7 275 84.7 80.6 625.24
August 4, 2026 92.7 80.8 68.9 0.00 76 49 26 58.6 3.1 17.7 261 84.2 80.2 571.46
August 3, 2026 95.0 81.5 65.8 0.00 76 43 20 54.9 2.2 17.0 256 84.0 79.9 637.19
August 2, 2026 94.3 81.7 68.0 0.00 74 43 20 54.9 2.2 16.1 247 83.5 79.5 674.71
August 1, 2026 94.8 81.1 67.8 0.00 75 44 17 54.7 2.0 13.0 243 83.1 79.0 598.95
July 31, 2026 96.1 82.2 66.2 0.00 79 43 19 54.7 2.2 15.0 260 82.4 78.3 672.56
July 30, 2026 95.2 81.0 65.8 0.00 81 49 22 57.7 1.6 12.5 263 81.5 77.5 668.74
July 29, 2026 91.4 79.0 65.8 0.00 88 56 29 60.3 2.0 13.6 260 79.5 76.8 661.57
July 28, 2026 89.6 76.6 68.0 0.10 92 64 31 62.5 2.0 14.1 215 79.0 77.2 404.16
July 27, 2026 91.6 80.2 66.0 0.00 86 55 29 60.8 2.5 15.0 264 79.7 76.8 664.67
July 26, 2026 91.6 78.3 64.9 0.00 91 60 32 61.6 1.6 11.9 264 78.3 76.5 652.01
July 25, 2026 94.3 75.0 67.6 0.44 92 67 26 61.4 1.6 20.4 287 79.2 77.4 343.69
July 24, 2026 95.5 82.2 66.7 0.00 82 48 21 58.2 2.0 15.0 250 80.6 76.3 684.51
July 23, 2026 94.3 80.2 66.0 0.00 84 53 19 59.5 1.6 13.2 215 78.8 75.4 677.34
July 22, 2026 90.0 75.6 64.2 0.00 96 66 28 61.3 1.6 13.0 217 76.8 74.7 681.88
July 21, 2026 83.5 70.7 62.4 0.57 96 76 42 61.9 1.8 22.8 233 75.2 74.8 530.83
July 20, 2026 85.1 73.8 63.5 1.00 97 70 39 61.6 2.7 22.6 267 76.5 75.6 467.73
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations