Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Desert Ridge Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 13, 2026 74.5 66.7 60.3 0.07 94 73 46 57.7 3.6 15.7 197 73.0 78.1 234.70
October 12, 2026 78.8 69.3 63.0 0.17 92 76 45 60.8 3.6 17.4 161 74.8 79.0 282.50
October 11, 2026 83.7 74.5 68.0 0.39 95 65 32 61.3 6.0 25.1 157 75.7 79.9 283.46
October 10, 2026 91.8 78.8 70.7 0.31 88 53 26 58.9 4.0 32.4 47 78.1 80.8 239.48
October 9, 2026 97.9 86.5 76.3 0.00 51 31 19 51.5 2.2 12.3 81 80.1 81.1 445.75
October 8, 2026 99.9 85.8 73.6 0.00 61 35 16 53.1 1.8 8.9 28 80.8 81.3 462.72
October 7, 2026 99.5 84.9 73.2 0.00 59 39 18 55.8 1.6 8.9 35 82.2 81.1 467.73
October 6, 2026 97.7 84.4 72.7 0.00 64 38 20 55.2 1.8 9.4 28 81.5 80.8 472.04
October 5, 2026 94.3 84.0 77.4 0.00 48 34 23 52.1 3.1 15.7 50 80.4 80.6 451.48
October 4, 2026 95.0 84.2 73.9 0.00 51 33 17 50.7 3.1 20.6 56 80.1 80.6 493.07
October 3, 2026 92.7 82.4 72.1 0.00 53 35 20 51.3 3.4 13.6 53 79.9 80.6 498.80
October 2, 2026 92.3 82.0 71.8 0.00 60 38 21 53.1 2.5 11.0 55 79.5 80.4 495.22
October 1, 2026 93.4 77.4 63.1 0.00 87 56 26 58.7 1.6 10.1 21 78.4 80.2 496.89
September 30, 2026 83.1 72.1 62.4 0.00 85 61 36 57.4 1.3 8.9 33 77.2 80.8 434.51
September 29, 2026 81.0 72.0 63.7 0.96 96 70 46 61.1 4.0 19.7 227 77.4 82.0 379.54
September 28, 2026 80.4 72.1 67.6 0.36 93 74 41 62.9 2.7 13.6 344 79.7 83.3 72.66
September 27, 2026 94.3 84.0 74.8 0.00 54 33 19 51.3 2.7 19.7 340 83.1 83.5 312.86
September 26, 2026 96.8 82.4 70.5 0.00 70 42 15 55.4 1.6 9.2 120 83.8 83.3 505.26
September 25, 2026 92.3 79.9 67.1 0.00 76 47 26 56.9 2.2 9.6 8 82.8 83.5 513.86
September 24, 2026 84.9 79.5 72.9 0.02 76 49 37 58.6 3.1 21.0 314 82.9 83.8 294.93
September 23, 2026 94.3 84.7 77.0 0.00 61 41 27 58.1 1.3 10.3 97 84.2 83.8 430.93
September 22, 2026 94.5 83.3 69.4 0.00 72 38 15 53.5 1.6 14.1 124 83.5 83.7 503.59
September 21, 2026 96.4 85.1 72.9 0.00 66 36 18 53.7 2.5 17.0 134 83.5 83.8 434.27
September 20, 2026 97.9 84.4 70.2 0.00 61 33 13 50.3 2.0 10.7 72 83.5 83.8 491.16
September 19, 2026 97.7 84.7 72.0 0.00 70 41 14 56.3 2.2 15.4 121 83.8 83.8 539.44
September 18, 2026 97.3 84.9 74.8 0.00 72 49 21 62.2 2.0 12.5 139 83.1 83.7 523.18
September 17, 2026 88.7 79.2 71.1 0.01 87 68 46 67.1 1.8 8.3 78 81.1 84.0 409.18
September 16, 2026 90.7 79.0 70.0 1.96 97 67 45 66.6 3.6 17.7 42 82.6 86.0 206.02
September 15, 2026 96.1 88.0 80.8 0.00 65 45 30 63.1 3.8 18.3 142 86.4 86.2 497.61
September 14, 2026 101.7 91.2 80.4 0.00 71 41 23 63.1 3.6 21.3 180 87.4 86.4 516.01
September 13, 2026 99.9 90.1 79.2 0.00 76 46 30 65.7 2.5 13.0 176 87.3 86.2 494.74
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations