Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
August 19, 2026 108.0 97.0 82.4 0.01 62 32 17 61.1 4.9 34.9 213 100.2 91.8 592.50
August 18, 2026 110.5 99.0 84.9 0.00 42 23 13 53.9 2.7 14.3 151 99.5 91.2 602.77
August 17, 2026 110.7 97.5 80.6 0.00 57 24 11 52.7 2.0 11.2 190 98.4 90.9 611.62
August 16, 2026 107.8 95.7 82.9 0.00 52 26 13 54.3 1.8 9.4 211 97.3 90.5 540.39
August 15, 2026 104.0 92.3 79.0 0.00 51 30 17 55.2 2.0 13.2 271 95.0 90.3 567.88
August 14, 2026 97.7 88.2 77.5 0.00 70 41 21 60.7 2.2 10.1 184 93.9 91.0 418.98
August 13, 2026 98.1 85.3 75.7 0.00 84 56 27 66.4 3.6 21.0 149 94.8 91.6 557.36
August 12, 2026 100.0 87.8 76.6 0.07 88 49 25 64.9 4.0 21.7 257 97.0 92.3 475.38
August 11, 2026 101.3 89.4 76.5 0.12 83 45 21 63.3 5.1 23.9 244 98.1 93.0 565.01
August 10, 2026 106.0 93.9 81.7 0.01 67 38 17 62.5 4.3 24.4 235 100.2 93.6 592.73
August 9, 2026 109.4 96.4 81.0 0.08 63 32 17 60.0 3.8 30.2 218 103.1 93.4 598.23
August 8, 2026 110.5 100.2 93.2 0.00 34 23 15 55.6 4.9 17.9 133 102.7 92.8 601.10
August 7, 2026 109.6 97.7 81.9 0.00 52 28 15 57.4 2.9 12.8 237 99.7 92.7 606.36
August 6, 2026 103.8 94.1 83.1 0.00 57 34 24 60.8 4.5 20.4 232 98.6 93.2 494.74
August 5, 2026 103.6 95.2 86.4 0.00 54 35 25 63.2 4.3 14.8 238 100.0 93.7 412.76
August 4, 2026 104.2 95.4 86.2 0.00 50 33 21 60.7 4.3 15.2 217 102.0 94.1 403.68
August 3, 2026 113.0 101.7 88.7 0.00 55 24 12 56.5 4.7 22.4 221 103.5 93.9 616.16
August 2, 2026 112.3 101.7 87.1 0.00 44 22 13 54.9 3.4 15.2 219 103.5 93.7 632.41
August 1, 2026 113.5 101.3 82.2 0.00 56 22 10 53.5 2.9 12.8 225 102.9 93.7 637.91
July 31, 2026 113.4 102.0 88.5 0.00 33 17 11 48.0 4.0 14.1 241 102.9 93.4 641.01
July 30, 2026 111.2 100.8 84.7 0.00 52 20 12 51.3 3.1 13.0 221 102.4 93.4 645.08
July 29, 2026 107.6 98.6 87.1 0.00 51 28 18 59.2 3.1 12.3 220 102.7 93.2 635.04
July 28, 2026 104.7 96.3 84.6 0.00 57 34 23 62.3 5.1 17.2 217 102.7 93.2 535.61
July 27, 2026 110.1 100.6 88.5 0.00 49 27 17 59.7 4.9 16.1 238 102.6 92.8 631.45
July 26, 2026 108.5 98.1 85.6 0.00 51 30 20 60.5 3.6 17.0 226 102.2 92.7 637.67
July 25, 2026 114.4 99.1 87.6 0.00 51 28 15 58.9 4.0 23.9 291 103.1 92.3 557.60
July 24, 2026 113.9 103.1 88.7 0.00 51 25 13 58.9 2.9 11.6 233 102.6 91.6 649.86
July 23, 2026 110.7 100.0 86.9 0.00 53 30 16 61.3 2.2 15.0 136 101.5 90.7 650.57
July 22, 2026 104.5 93.2 81.9 0.00 64 39 23 63.3 2.5 15.0 63 99.3 90.1 637.43
July 21, 2026 99.9 89.4 81.0 0.00 61 45 28 64.6 4.9 19.0 117 97.9 89.6 592.97
July 20, 2026 104.0 93.6 82.9 0.00 58 34 20 59.5 4.3 30.4 189 96.8 89.2 633.84
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations