Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
May 15, 2026 95.4 83.5 71.6 0.01 41 19 8 35.7 3.1 12.5 155 87.6 80.2 689.53
May 14, 2026 97.0 85.1 71.4 0.00 37 16 9 33.9 3.6 15.0 189 87.4 80.1 678.78
May 13, 2026 96.3 85.3 72.5 0.00 40 14 4 29.4 2.7 14.3 237 87.6 80.1 567.40
May 12, 2026 104.2 91.0 73.4 0.00 34 13 7 32.4 2.9 13.0 223 87.8 79.3 661.09
May 11, 2026 106.5 89.6 69.6 0.00 39 12 4 28.0 2.0 12.5 101 86.9 79.0 685.95
May 10, 2026 103.6 88.0 68.9 0.00 39 13 4 28.0 2.7 14.3 216 86.7 78.4 683.32
May 9, 2026 101.8 86.4 69.3 0.00 47 17 5 32.4 2.9 14.8 224 86.2 77.5 676.63
May 8, 2026 99.9 84.2 65.7 0.00 43 17 7 32.8 3.4 15.0 230 84.6 76.8 670.41
May 7, 2026 94.5 80.1 59.4 0.00 45 17 5 27.6 2.7 12.5 203 82.4 76.1 683.08
May 6, 2026 83.5 70.7 55.9 0.00 57 30 15 36.1 2.0 9.8 239 80.1 75.9 670.17
May 5, 2026 76.5 69.8 61.9 0.00 68 35 19 40.3 5.1 16.3 226 79.7 76.3 547.80
May 4, 2026 77.4 72.7 69.3 0.00 52 38 29 45.6 3.8 11.9 242 81.3 76.6 344.65
May 3, 2026 94.5 82.2 72.1 0.00 36 21 9 36.8 5.8 20.4 179 82.4 76.3 576.48
May 2, 2026 91.8 79.7 63.9 0.00 43 20 10 34.7 3.1 16.6 92 82.2 75.7 594.41
May 1, 2026 87.6 76.5 63.0 0.00 45 27 12 38.8 2.5 12.3 219 81.7 75.2 654.88
April 30, 2026 89.4 77.0 58.6 0.00 45 18 7 27.6 3.1 14.8 205 79.5 74.8 619.74
April 29, 2026 87.1 73.8 57.0 0.00 43 18 6 26.1 2.5 13.6 208 78.4 74.7 620.46
April 28, 2026 83.1 69.6 54.3 0.00 52 24 8 29.0 2.0 11.6 216 78.1 74.7 660.13
April 27, 2026 78.8 68.0 54.5 0.00 51 25 12 29.4 3.1 14.1 240 77.9 74.8 656.31
April 26, 2026 76.6 69.3 63.1 0.00 43 28 15 35.0 6.9 20.4 225 78.1 75.2 630.02
April 25, 2026 81.3 74.1 67.3 0.00 43 22 13 32.4 3.4 13.9 217 79.2 75.7 401.29
April 24, 2026 86.4 74.3 58.1 0.00 56 20 8 27.6 3.1 16.3 217 80.1 75.7 641.73
April 23, 2026 83.3 72.5 59.4 0.00 39 21 10 28.5 2.9 13.0 217 81.0 75.7 595.84
April 22, 2026 85.1 75.6 63.3 0.00 44 22 10 32.8 4.0 15.7 225 81.7 75.6 603.49
April 21, 2026 91.8 79.2 65.8 0.00 43 17 4 27.6 3.6 16.8 212 81.1 75.0 607.31
April 20, 2026 92.1 80.1 64.9 0.00 39 17 10 30.7 2.5 12.3 232 80.2 74.7 625.48
April 19, 2026 93.6 79.2 63.1 0.00 38 15 8 26.1 4.0 17.7 99 79.0 74.5 535.13
April 18, 2026 88.7 74.1 58.8 0.00 47 13 5 18.7 2.2 16.3 83 79.0 74.3 637.91
April 17, 2026 83.7 72.3 57.9 0.00 44 23 10 30.3 2.5 12.3 248 78.6 74.1 621.89
April 16, 2026 86.0 73.0 57.2 0.00 37 18 6 24.6 2.7 12.3 242 77.9 74.1 501.43
April 15, 2026 83.8 70.3 54.3 0.00 45 23 8 29.0 1.8 15.7 214 78.1 73.9 624.28
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations