Station-level Summaries

Summaries of recent hourly and daily data from individual stations

Phoenix Greenway Station

Date
Sort ascending
Tmax (°F)
T (°F)
Tmin (°F)
P (in)
RHmax (%)
RH (%)
RHmin (%)
DWPT (°F)
WS (mph)
WSmax (mph)
WD (deg)
ST4 (°F)
ST20 (°F)
SR (ly)
October 15, 2026 86.7 72.1 55.0 0.00 78 39 17 42.1 3.4 16.3 35 75.0 77.7 439.05
October 14, 2026 76.5 64.9 49.8 0.00 82 43 22 40.3 1.8 9.6 285 73.8 78.4 443.12
October 13, 2026 75.2 68.7 62.1 0.04 93 67 40 57.0 4.3 13.9 232 75.2 79.7 245.22
October 12, 2026 80.1 72.0 65.7 0.14 92 66 42 59.7 5.4 19.0 162 77.4 81.0 295.17
October 11, 2026 86.4 76.6 69.6 0.20 93 60 33 61.3 6.9 23.7 153 79.3 82.4 329.35
October 10, 2026 93.2 80.1 71.8 0.43 83 52 24 59.4 5.1 22.6 83 84.6 83.5 234.70
October 9, 2026 99.5 88.5 76.1 0.00 42 28 17 50.3 2.9 15.2 106 88.2 83.5 416.59
October 8, 2026 101.1 87.3 72.3 0.00 60 33 16 52.9 1.3 9.8 84 88.2 83.1 440.97
October 7, 2026 99.5 86.4 73.0 0.00 62 37 18 55.2 1.1 10.3 54 87.4 82.6 444.31
October 6, 2026 96.6 85.5 71.8 0.00 62 37 21 55.1 1.3 14.8 79 85.6 82.4 445.98
October 5, 2026 94.6 85.3 77.2 0.00 46 32 23 51.9 4.7 19.7 79 85.1 82.2 432.84
October 4, 2026 95.9 86.0 75.0 0.00 47 30 16 49.8 6.5 21.0 91 84.4 82.4 469.41
October 3, 2026 93.6 84.0 74.3 0.00 49 32 18 50.3 6.0 19.0 79 84.7 82.4 474.90
October 2, 2026 92.8 83.7 72.9 0.00 63 36 21 52.7 4.7 18.3 92 85.1 82.2 472.28
October 1, 2026 93.4 79.3 64.9 0.00 86 52 25 58.2 0.9 7.6 122 83.3 81.9 477.53
September 30, 2026 85.3 74.3 64.4 0.00 82 56 34 56.7 1.8 10.3 100 80.1 82.4 441.44
September 29, 2026 81.1 72.9 64.2 0.34 96 68 41 60.8 4.0 14.3 244 79.5 83.7 399.14
September 28, 2026 81.1 73.2 68.7 0.26 90 72 41 62.9 3.6 17.7 6 83.1 85.3 75.29
September 27, 2026 94.6 84.9 75.7 0.00 59 33 17 51.5 2.9 18.3 334 87.8 85.6 297.08
September 26, 2026 98.4 84.7 72.1 0.00 66 40 21 56.3 1.3 9.2 129 88.9 85.5 484.46
September 25, 2026 92.5 81.3 68.2 0.00 75 46 27 57.2 1.6 9.4 184 86.2 85.8 492.83
September 24, 2026 85.3 79.2 71.2 0.09 81 52 38 59.7 3.4 12.3 289 87.6 86.9 226.82
September 23, 2026 94.6 86.7 78.3 0.00 51 37 27 56.7 2.7 14.1 81 90.1 87.3 408.94
September 22, 2026 96.6 85.5 71.6 0.00 61 34 17 52.7 2.0 12.3 114 90.5 87.4 487.57
September 21, 2026 97.7 87.6 76.5 0.00 47 31 17 52.5 2.9 15.7 112 91.2 87.6 466.78
September 20, 2026 99.5 86.7 72.3 0.00 56 30 13 49.6 2.0 10.5 113 91.4 87.8 485.66
September 19, 2026 99.9 87.3 73.8 0.00 68 37 14 55.4 2.0 11.9 113 91.8 88.0 516.73
September 18, 2026 98.6 86.7 73.9 0.00 75 46 19 61.6 1.8 13.0 152 90.1 88.3 514.34
September 17, 2026 87.6 80.2 72.7 0.00 86 67 47 67.6 3.1 14.1 96 88.3 89.8 421.85
September 16, 2026 92.1 81.7 71.4 0.87 94 63 43 67.0 3.4 21.7 48 94.8 91.2 217.26
September 15, 2026 97.5 89.2 81.0 0.00 69 45 28 64.1 5.4 16.3 137 98.2 91.4 475.14
Station Level Summaries for Application Areas
More Information about the Data and Stations