Network-wide Summary for Heat Units

Network-wide Summary for Heat Units

A summary of yesterday’s heat-unit data from across the network

Data from Dec 12, 2025

  86/55 °F 86/50 °F 86/45 °F 94/55 °F
Station
Sort descending
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Daily
Annual
Aguila 9.0 5,181.0 12.4 6,581.1 16.7 8,101.5 9.0 5,594.7
Bonita 6.9 4,125.9 9.4 5,359.3 12.6 6,718.4 6.9 4,321.3
Bowie 6.1 4,604.3 8.8 5,908.1 12.0 7,323.9 6.1 4,878.7
Buckeye 9.4 6,094.3 12.9 7,591.4 17.0 9,182.0 9.4 6,703.4
Chino Valley 8.0 2,970.7 10.5 3,854.3 13.5 4,829.0 8.0 3,139.5
Coolidge 8.0 5,725.6 11.1 7,148.6 14.4 8,675.2 8.0 6,264.7
Desert Ridge 9.9 5,939.7 13.9 7,467.1 18.7 9,093.6 9.9 6,439.5
Elgin 9.3 2,559.9 12.4 3,286.2 15.9 4,057.6 9.3 2,662.4
Ft Mohave CA 9.6 5,644.4 13.0 7,080.0 16.6 8,621.2 9.6 6,216.4
Harquahala 9.4 5,687.9 12.7 7,119.5 16.4 8,660.6 9.4 6,217.4
Maricopa 7.9 5,972.3 10.9 7,431.0 14.3 8,985.2 7.9 6,553.7
Mohave 9.7 5,441.6 12.7 6,865.4 16.5 8,395.4 9.7 5,929.5
Mohave ETo 9.0 6,151.1 12.1 7,632.7 16.0 9,215.8 9.0 6,832.2
Mohave-2 8.7 5,537.5 11.7 6,946.5 15.4 8,464.7 8.7 6,068.0
Paloma 8.4 5,776.0 11.4 7,232.6 15.0 8,784.5 8.4 6,340.5
Parker 7.8 5,455.0 11.0 6,909.6 14.6 8,473.6 7.8 5,890.1
Parker-2 9.2 5,770.5 12.3 7,243.4 16.0 8,809.5 9.2 6,288.4
Payson 5.0 3,072.8 7.5 4,148.4 10.4 5,376.8 5.0 3,158.5
Phoenix Encanto 10.6 6,192.4 14.3 7,720.7 19.0 9,335.5 10.6 6,767.7
Phoenix Greenway 9.8 6,193.5 13.5 7,726.2 18.2 9,348.3 9.8 6,770.8
Queen Creek 8.8 5,914.4 12.2 7,370.6 16.3 8,925.3 8.8 6,492.8
Roll 10.2 5,876.6 13.6 7,337.3 17.5 8,906.7 10.2 6,475.4
Safford 5.2 5,053.8 7.8 6,380.2 10.7 7,818.4 5.2 5,476.7
Sahuarita 10.5 5,137.1 13.6 6,495.2 17.4 7,973.8 10.5 5,523.4
Salome 8.3 4,877.9 11.6 6,226.5 15.0 7,701.2 8.3 5,242.2
San Simon 6.6 4,436.3 9.4 5,707.0 12.3 7,087.8 6.6 4,704.8
Tucson 10.0 5,909.6 13.2 7,355.0 16.9 8,903.8 10.0 6,446.0
Wellton ETo 9.1 5,848.3 12.4 7,313.8 16.3 8,882.3 9.1 6,424.0
Willcox Bench 7.2 4,301.8 9.8 5,555.6 13.0 6,925.2 7.2 4,520.5
Yuma N.Gila 11.5 6,135.3 15.4 7,661.2 20.1 9,280.3 11.5 6,715.5
Yuma South 9.6 6,017.7 13.0 7,507.2 17.1 9,093.8 9.6 6,636.7
Yuma Valley 11.2 6,173.1 15.0 7,714.0 19.9 9,347.6 11.2 6,755.4
Yuma Valley ETo 11.1 6,248.4 15.1 7,798.8 19.9 9,438.1 11.1 6,845.6
More Information about the Data and Stations